VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,153,175,201 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,369.30 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,128,832.2 GB  601,349,213
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,989,464.1 GB  5,317,222,421
3 Russian Federation  89,288,640.7 GB  1,398,535,850
4 Japan  69,807,196.4 GB  720,809,267
5 United States  53,989,451.9 GB  1,394,189,516
6 Taiwan  51,362,829.9 GB  795,330,408
7 France  46,452,945.4 GB  595,717,139
8 Indonesia  39,082,199.1 GB  897,137,862
9 India  36,693,644.8 GB  779,053,357
10 Viet Nam  30,281,998.7 GB  518,377,391
11 China  29,692,573.7 GB  776,071,743
12 Thailand  19,875,740.9 GB  347,994,922
13 United Arab Emirates  15,823,001.7 GB  518,947,731
14 Hong Kong  14,900,799.3 GB  256,047,205
15 Myanmar  13,309,848.8 GB  225,743,335
16 Philippines  13,046,888.1 GB  318,817,205
17 Malaysia  12,059,524.2 GB  145,620,362
18 Turkmenistan  12,055,248.2 GB  156,312,646
19 Bangladesh  9,512,061.6 GB  387,780,029
20 Ukraine  9,438,968.8 GB  541,394,915
21 Canada  8,241,122.3 GB  97,260,819
22 Saudi Arabia  8,116,342.4 GB  109,593,411
23 Germany  7,988,806.9 GB  256,774,463
24 Turkey  6,831,258.9 GB  102,502,655
25 Singapore  6,769,151.5 GB  414,314,290
26 Australia  5,732,133.9 GB  115,907,607
27 Iraq  5,685,927.1 GB  225,326,587
28 Brazil  5,520,735.8 GB  1,399,391,525
29 United Kingdom  5,347,309.7 GB  142,460,190
30 Argentina  4,655,631.4 GB  70,502,541
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,655.3 GB  74,805,394
32 Pakistan  4,484,135.2 GB  105,699,483
33 Nigeria  3,888,249.6 GB  458,830,466
34 Cambodia  3,264,093.0 GB  93,112,328
35 Kenya  3,057,760.1 GB  183,248,507
36 Mexico  2,543,382.2 GB  44,586,096
37 Spain  2,155,754.9 GB  25,740,722
38 Oman  2,102,188.8 GB  37,078,040
39 Netherlands  1,947,675.0 GB  54,908,289
40 Armenia  1,461,914.7 GB  4,920,738
41 Egypt  1,388,817.4 GB  37,864,127
42 Qatar  1,373,663.6 GB  19,188,343
43 Algeria  1,371,757.7 GB  37,282,953
44 Nepal  1,336,853.7 GB  19,782,844
45 Somalia  1,322,654.1 GB  57,968,778
46 Syrian Arab Republic  1,315,874.6 GB  236,064,511
47 Jordan  1,295,741.5 GB  25,532,544
48 Italy  1,257,593.4 GB  15,739,438
49 Kyrgyzstan  1,209,303.8 GB  13,442,712
50 Sudan  1,171,472.8 GB  42,105,899
51 New Zealand  1,160,310.1 GB  15,263,526
52 Colombia  1,091,403.0 GB  20,240,044
53 Macau  1,063,931.3 GB  19,127,032
54 Kazakhstan  1,055,944.8 GB  15,433,848
55 Cote D'ivoire  1,050,800.8 GB  12,998,377
56 Sweden  1,010,781.2 GB  18,851,497
57 Gabon  1,003,453.0 GB  7,574,799
58 Ghana  976,785.2 GB  57,840,016
59 Austria  935,678.2 GB  14,683,822
60 Venezuela  898,329.5 GB  26,292,351
61 Belarus  858,479.3 GB  22,226,017
62 Chile  851,287.5 GB  14,375,672
63 Romania  803,094.3 GB  17,610,905
64 Peru  798,653.4 GB  10,766,998
65 Ethiopia  759,354.3 GB  39,259,323
66 Mongolia  699,608.2 GB  11,326,215
67 Kuwait  689,142.2 GB  10,520,325
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,382.1 GB  19,339,211
69 Morocco  657,790.6 GB  25,353,981
70 Poland  648,101.0 GB  9,426,932
71 Yemen  622,230.2 GB  21,023,719
72 Azerbaijan  596,866.1 GB  10,542,452
73 Latvia  593,567.0 GB  3,259,573
74 Ecuador  590,634.8 GB  53,811,063
75 Norway  547,574.8 GB  4,763,218
76 Switzerland  527,549.9 GB  39,669,954
77 Palestinian Territory Occupied  507,460.9 GB  12,439,458
78 Belgium  483,324.1 GB  6,753,589
79 South Africa  469,227.5 GB  17,207,089
80 Finland  447,024.3 GB  3,951,932
81 Afghanistan  443,747.4 GB  16,090,384
82 Tanzania United Republic of  434,542.0 GB  10,897,799
83 Israel  414,915.6 GB  9,385,301
84 Uganda  384,934.8 GB  19,342,748
85 Portugal  382,666.9 GB  5,944,928
86 Denmark  334,071.0 GB  3,065,051
87 Czech Republic  331,069.7 GB  5,005,609
88 Hungary  329,366.5 GB  4,909,803
89 Lithuania  328,868.6 GB  4,191,483
90 Georgia  300,557.1 GB  3,581,440
91 Guinea  281,852.5 GB  8,624,370
92 Greece  272,623.4 GB  4,028,101
93 Sri Lanka  269,940.0 GB  6,672,085
94 Bahrain  228,863.6 GB  3,675,940
95 Dominican Republic  224,420.7 GB  7,031,635
96 Brunei Darussalam  220,092.4 GB  1,611,299
97 Tunisia  219,460.8 GB  6,101,423
98 Bulgaria  213,926.5 GB  4,467,586
99 Guatemala  208,808.3 GB  4,431,915
100 Uzbekistan  205,292.6 GB  4,169,649
101 Lebanon  204,157.7 GB  9,050,311
102 Serbia  203,540.1 GB  3,590,658
103 Panama  197,190.1 GB  5,517,911
104 Bolivia  190,899.7 GB  3,307,121
105 Paraguay  165,199.7 GB  2,136,902
106 Djibouti  164,004.2 GB  4,263,081
107 Ireland  139,170.6 GB  2,704,153
108 Slovenia  133,475.0 GB  1,601,910
109 Costa Rica  119,729.9 GB  1,835,405
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,121.1 GB  1,164,458
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,707.2 GB  1,245,220
112 Moldova Republic of  108,593.9 GB  2,791,055
113 Cuba  106,882.6 GB  2,809,831
114 Albania  105,566.1 GB  2,355,161
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.1 GB  937,823
116 Mauritius  100,305.4 GB  1,348,658
117 Jamaica  93,555.1 GB  2,131,171
118 Estonia  83,503.7 GB  1,244,330
119 Uruguay  82,401.1 GB  1,187,808
120 Bhutan  81,646.1 GB  1,690,890
121 Rwanda  72,418.7 GB  2,035,401
122 Honduras  62,538.1 GB  1,423,682
123 Luxembourg  62,522.8 GB  1,358,395
124 Benin  61,554.8 GB  7,075,534
125 Antigua and Barbuda  60,781.1 GB  1,629,478
126 Cyprus  56,984.1 GB  8,469,784
127 Senegal  54,249.9 GB  2,001,564
128 Togo  54,142.2 GB  1,421,461
129 Maldives  53,623.9 GB  914,381
130 Guam  53,014.5 GB  999,089
131 Northern Mariana Islands  44,961.6 GB  273,757
132 Trinidad and Tobago  42,722.2 GB  648,494
133 Macedonia  42,318.4 GB  655,647
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,019
135 Cameroon  37,551.1 GB  3,263,262
136 Timor-leste  34,200.9 GB  745,053
137 El Salvador  34,096.2 GB  893,670
138 Mozambique  33,921.8 GB  2,529,335
139 Fiji  30,289.9 GB  840,734
140 Madagascar  29,202.3 GB  768,512
141 Barbados  29,051.5 GB  358,588
142 Puerto Rico  28,682.5 GB  711,179
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,673
144 Malta  27,418.9 GB  516,103
145 Tajikistan  26,743.3 GB  1,235,588
146 Iceland  26,146.5 GB  787,018
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,427.6 GB  197,098
149 Reunion  24,322.0 GB  95,719
150 Seychelles  22,904.5 GB  3,436,999
151 Congo The Democratic Republic of The  21,942.1 GB  1,477,482
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,744
153 Angola  21,375.9 GB  806,506
154 Mali  18,705.2 GB  1,075,133
155 Burkina Faso  18,613.5 GB  1,587,107
156 Montenegro  18,295.4 GB  374,985
157 Mauritania  18,111.7 GB  541,783
158 Bahamas  17,982.6 GB  348,323
159 Zambia  16,748.3 GB  668,049
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,818
161 Saint Lucia  15,680.1 GB  187,075
162 Guyana  14,725.9 GB  306,672
163 Papua New Guinea  14,214.2 GB  200,652
164 Malawi  13,544.6 GB  194,363
165 Suriname  11,487.0 GB  315,402
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,650
168 Haiti  9,407.2 GB  396,722
169 French Polynesia  9,387.0 GB  189,052
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,815.7 GB  198,881
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,272
177 Marshall Islands  6,594.8 GB  61,210
178 South Sudan  6,465.9 GB  347,187
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,940
180 Martinique  5,542.5 GB  78,334
181 Dominica  5,499.0 GB  297,144
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,639.9 GB  125,527
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,766
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,311
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.1 GB  113,732
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.0 GB  50,405
196 Swaziland  2,344.5 GB  86,735
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,082.8 GB  78,499
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,525
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.1 GB  38,849
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4