VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,152,740,515 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,360.48 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,127,706.5 GB  601,344,101
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,989,223.0 GB  5,317,218,592
3 Russian Federation  89,288,007.0 GB  1,398,528,786
4 Japan  69,806,261.2 GB  720,795,877
5 United States  53,989,002.3 GB  1,393,961,010
6 Taiwan  51,362,424.3 GB  795,327,984
7 France  46,452,851.3 GB  595,713,654
8 Indonesia  39,081,906.7 GB  897,134,236
9 India  36,693,076.4 GB  779,047,299
10 Viet Nam  30,281,405.1 GB  518,356,326
11 China  29,692,491.0 GB  776,068,636
12 Thailand  19,875,460.1 GB  347,993,402
13 United Arab Emirates  15,822,929.3 GB  518,946,694
14 Hong Kong  14,900,733.0 GB  256,032,028
15 Myanmar  13,309,551.0 GB  225,742,491
16 Philippines  13,046,841.1 GB  318,816,068
17 Malaysia  12,059,396.8 GB  145,610,360
18 Turkmenistan  12,054,943.3 GB  156,311,276
19 Bangladesh  9,512,020.8 GB  387,779,808
20 Ukraine  9,438,926.0 GB  541,390,681
21 Canada  8,241,058.1 GB  97,246,664
22 Saudi Arabia  8,116,255.4 GB  109,592,867
23 Germany  7,988,773.9 GB  256,766,849
24 Turkey  6,831,205.3 GB  102,499,512
25 Singapore  6,769,134.1 GB  414,308,094
26 Australia  5,731,990.7 GB  115,905,438
27 Iraq  5,685,915.4 GB  225,326,035
28 Brazil  5,520,676.7 GB  1,399,380,579
29 United Kingdom  5,347,229.2 GB  142,448,320
30 Argentina  4,655,325.5 GB  70,496,359
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,582.1 GB  74,804,773
32 Pakistan  4,484,062.0 GB  105,698,626
33 Nigeria  3,888,180.7 GB  458,825,064
34 Cambodia  3,264,023.7 GB  93,111,869
35 Kenya  3,057,753.5 GB  183,248,249
36 Mexico  2,543,356.4 GB  44,585,901
37 Spain  2,155,714.5 GB  25,738,116
38 Oman  2,102,154.1 GB  37,077,765
39 Netherlands  1,947,653.9 GB  54,906,029
40 Armenia  1,461,912.6 GB  4,920,724
41 Egypt  1,388,803.8 GB  37,864,025
42 Qatar  1,373,654.4 GB  19,188,257
43 Algeria  1,371,749.5 GB  37,282,818
44 Nepal  1,336,851.9 GB  19,782,805
45 Somalia  1,322,541.9 GB  57,961,569
46 Syrian Arab Republic  1,315,845.7 GB  236,064,065
47 Jordan  1,295,731.7 GB  25,532,458
48 Italy  1,257,589.6 GB  15,738,717
49 Kyrgyzstan  1,209,271.9 GB  13,442,085
50 Sudan  1,171,428.2 GB  42,104,820
51 New Zealand  1,160,282.0 GB  15,263,401
52 Colombia  1,091,387.3 GB  20,239,919
53 Macau  1,063,924.3 GB  19,126,972
54 Kazakhstan  1,055,916.5 GB  15,433,354
55 Cote D'ivoire  1,050,742.2 GB  12,997,779
56 Sweden  1,010,780.6 GB  18,851,222
57 Gabon  1,003,305.2 GB  7,573,620
58 Ghana  976,774.2 GB  57,839,293
59 Austria  935,677.5 GB  14,683,784
60 Venezuela  898,319.1 GB  26,292,264
61 Belarus  858,435.6 GB  22,225,780
62 Chile  851,279.3 GB  14,375,578
63 Romania  803,085.2 GB  17,607,590
64 Peru  798,647.8 GB  10,766,964
65 Ethiopia  759,350.7 GB  39,259,084
66 Mongolia  699,604.9 GB  11,326,198
67 Kuwait  689,134.0 GB  10,520,287
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,378.9 GB  19,339,165
69 Morocco  657,772.8 GB  25,353,944
70 Poland  648,092.9 GB  9,426,595
71 Yemen  622,222.6 GB  21,023,533
72 Azerbaijan  596,861.9 GB  10,542,444
73 Latvia  593,566.2 GB  3,259,385
74 Ecuador  590,632.8 GB  53,811,031
75 Norway  547,574.7 GB  4,763,212
76 Switzerland  527,544.9 GB  39,667,988
77 Palestinian Territory Occupied  507,457.3 GB  12,439,431
78 Belgium  483,322.1 GB  6,753,323
79 South Africa  469,225.4 GB  17,207,052
80 Finland  447,024.0 GB  3,951,905
81 Afghanistan  443,726.7 GB  16,090,098
82 Tanzania United Republic of  434,531.8 GB  10,897,756
83 Israel  414,912.8 GB  9,385,194
84 Uganda  384,930.6 GB  19,342,631
85 Portugal  382,657.8 GB  5,944,897
86 Denmark  334,070.2 GB  3,065,041
87 Czech Republic  331,068.5 GB  5,005,596
88 Hungary  329,364.0 GB  4,909,781
89 Lithuania  328,865.0 GB  4,191,325
90 Georgia  300,554.7 GB  3,581,414
91 Guinea  281,852.0 GB  8,624,357
92 Greece  272,618.4 GB  4,028,088
93 Sri Lanka  269,934.1 GB  6,672,035
94 Bahrain  228,862.2 GB  3,675,928
95 Dominican Republic  224,420.7 GB  7,031,624
96 Brunei Darussalam  220,091.3 GB  1,611,289
97 Tunisia  219,459.0 GB  6,101,401
98 Bulgaria  213,921.3 GB  4,467,371
99 Guatemala  208,807.0 GB  4,431,914
100 Uzbekistan  205,292.5 GB  4,169,629
101 Lebanon  204,157.5 GB  9,050,285
102 Serbia  203,539.2 GB  3,590,627
103 Panama  197,184.5 GB  5,517,901
104 Bolivia  190,899.7 GB  3,307,108
105 Paraguay  165,199.6 GB  2,136,898
106 Djibouti  164,004.2 GB  4,263,080
107 Ireland  139,170.1 GB  2,703,809
108 Slovenia  133,475.0 GB  1,601,909
109 Costa Rica  119,727.6 GB  1,835,383
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,119.9 GB  1,164,444
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,706.5 GB  1,245,215
112 Moldova Republic of  108,591.1 GB  2,791,037
113 Cuba  106,880.7 GB  2,809,829
114 Albania  105,565.6 GB  2,355,157
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.1 GB  937,818
116 Mauritius  100,305.4 GB  1,348,641
117 Jamaica  93,555.1 GB  2,131,164
118 Estonia  83,503.3 GB  1,244,146
119 Uruguay  82,400.8 GB  1,187,793
120 Bhutan  81,645.7 GB  1,690,881
121 Rwanda  72,400.9 GB  2,035,083
122 Honduras  62,538.1 GB  1,423,681
123 Luxembourg  62,522.8 GB  1,358,391
124 Benin  61,553.7 GB  7,075,528
125 Antigua and Barbuda  60,775.9 GB  1,629,473
126 Cyprus  56,982.9 GB  8,468,781
127 Senegal  54,249.1 GB  2,001,551
128 Togo  54,142.2 GB  1,421,461
129 Maldives  53,623.5 GB  914,360
130 Guam  53,014.3 GB  999,087
131 Northern Mariana Islands  44,960.0 GB  273,756
132 Trinidad and Tobago  42,722.1 GB  648,492
133 Macedonia  42,318.4 GB  655,647
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.6 GB  300,017
135 Cameroon  37,551.0 GB  3,263,228
136 Timor-leste  34,200.9 GB  745,053
137 El Salvador  34,096.2 GB  893,670
138 Mozambique  33,921.8 GB  2,529,332
139 Fiji  30,289.9 GB  840,733
140 Madagascar  29,202.3 GB  768,508
141 Barbados  29,051.5 GB  358,582
142 Puerto Rico  28,679.6 GB  711,115
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,673
144 Malta  27,418.9 GB  516,101
145 Tajikistan  26,742.5 GB  1,235,574
146 Iceland  26,146.5 GB  787,013
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,423.1 GB  197,091
149 Reunion  24,322.0 GB  95,719
150 Seychelles  22,904.5 GB  3,436,931
151 Congo The Democratic Republic of The  21,941.9 GB  1,477,475
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,744
153 Angola  21,375.9 GB  806,500
154 Mali  18,705.2 GB  1,075,132
155 Burkina Faso  18,613.4 GB  1,587,102
156 Montenegro  18,295.4 GB  374,984
157 Mauritania  18,111.7 GB  541,782
158 Bahamas  17,982.5 GB  348,320
159 Zambia  16,748.3 GB  668,046
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,818
161 Saint Lucia  15,680.1 GB  187,075
162 Guyana  14,725.8 GB  306,671
163 Papua New Guinea  14,213.4 GB  200,649
164 Malawi  13,544.6 GB  194,361
165 Suriname  11,487.0 GB  315,397
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,650
168 Haiti  9,407.2 GB  396,722
169 French Polynesia  9,387.0 GB  189,052
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,815.6 GB  198,873
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,272
177 Marshall Islands  6,594.8 GB  61,210
178 South Sudan  6,465.9 GB  347,185
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,940
180 Martinique  5,542.5 GB  78,334
181 Dominica  5,499.0 GB  297,144
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,639.7 GB  125,522
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,763
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,311
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.1 GB  113,732
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,403
196 Swaziland  2,344.5 GB  86,735
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,082.8 GB  78,499
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,525
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.1 GB  38,848
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4